JCSF大会歴代公認記録〜2016年度

男子
第1種目フライ正確度種目 | |||||
順位 | 氏名 | 所属 | 記録(pt) | 時間 | 競技会 |
1 | 岡本堅史 | JCF | 100 | 1’10” | 第15回北海道オープン大会 |
2 | 櫻井昭彦 | JSC | 100 | 1’17” | JCSF設立記念大会 |
3 | 星善丈 | JSC | 100 | 2’03” | 第14回JSC北羽鳥大会 |
4 | 加登眞二 | JSC | 100 | 2’25” | 第9回JSC野田大会 |
5 | 小原誠司 | JSC | 100 | 2’45” | 第14回JSC北羽鳥大会 |
6 | 小松浩文 | JSC | 100 | 2’56” | 第16回JSC野田大会 |
7 | 佐々木潤 | JSC | 100 | 3’27” | 第8回JSC野田大会 |
8 | 後藤拓 | JSC | 100 | 4’50” | 第17回JSC北羽鳥大会 |
9 | 真辺芳廣 | 茨城 | 95 | 2’11” | 第10回JSC下総大会 |
10 | 福田泰完 | HCK | 95 | 2’23” | 第16回北海道オープン大会 |
第2種目フライ片手投げ距離種目 | |||||
順位 | 氏名 | 所属 | 記録(m) | 風速(m) | 競技会 |
1 | 浜野勝 | CCC | 62.43 | 2.97 | 第15回JSC北羽鳥大会 |
2 | 小原誠司 | JSC | 61.81 | 2.81 | 第14回JSC北羽鳥大会 |
3 | 星善丈 | JSC | 59.79 | 2.43 | 第14回JSC北羽鳥大会 |
4 | 宮本修一 | ACC | 57.70 | 1.82 | 2014CCC岐阜競技会春季 |
5 | 櫻井昭彦 | JSC | 56.87 | 2.78 | 2014CCC岐阜競技会春季 |
6 | 大島悟 | 茨城 | 56.77 | 1.69 | 第10回JSC下総大会 |
7 | 細江芳 | CCC | 55.40 | 1.60 | 2014CCC岐阜競技会春季 |
8 | 小田切栄 | JWC | 52.12 | 0.27 | 第1回JCSF全日本選手権 |
9 | 小林昌郎 | 群馬 | 51.14 | 1.15 | 第1回JCSF全日本選手権 |
10 | 横田悌哉 | 千葉 | 51.13 | 2.07 | 第14回JSC北羽鳥大会 |
第3種目スピニング正確度アレンバーグ種目 | |||||
順位 | 氏名 | 所属 | 記録(pt) | 時間 | 競技会 |
1 | 加登眞二 | JSC | 98 | 2’34” | 第14回JSC北羽鳥大会 |
2 | 櫻井昭彦 | JSC | 96 | 1’59” | 第14回JSC北羽鳥大会 |
3 | 小田切栄 | JWC | 96 | 2’24” | 第14回JSC北羽鳥大会 |
4 | 細江芳 | CCC | 94 | 2’08” | 2014CCC岐阜競技会春季 |
5 | 武田淳也 | HCK | 92 | 2’36” | 第15回北海道オープン大会 |
6 | 佐々木潤 | JSC | 90 | 3’09” | 第17回JSC北羽鳥大会 |
7 | 岡本堅史 | JCF | 88 | 2’04” | 第1回JCSF全日本選手権 |
8 | 小原誠司 | JSC | 76 | 2’25” | 第2回JCSF全日本選手権 |
9 | 山内優典 | CCC | 66 | 2’36” | 2014CCC岐阜競技会春季 |
10 | 後藤拓 | JSC | 62 | 3’30” | 第2回JCSF全日本選手権 |
第4種目スピニング正確度種目 | |||||
順位 | 氏名 | 所属 | 記録(pt) | 時間 | 競技会 |
1 | 小田切栄 | JWC | 100 | 3’56” | 第2回JCSF全日本選手権 |
2 | 加登眞二 | JSC | 100 | 4’49” | 第3回JCSF全日本選手権 |
3 | 櫻井昭彦 | JSC | 95 | 3’45” | 第13回JSC北羽鳥大会 |
4 | 細江芳 | CCC | 90 | 2’09” | 2014CCC岐阜競技会春季 |
5 | 武田淳也 | HCK | 90 | 4’40” | 第16回北海道オープン大会 |
6 | 岡本堅史 | JCF | 85 | 3’36” | 第2回JCSF全日本選手権 |
7 | 山内優典 | CCC | 65 | 4’17” | 2014CCC岐阜競技会春季 |
8 | 長沼文男 | CCC | 65 | 4’32” | 2014CCC岐阜競技会春季 |
9 | 佐藤昌己 | JSC | 65 | 5’24” | 第2回JCSF全日本選手権 |
10 | 小原誠司 | JSC | 55 | 4’29” | 第2回JCSF全日本選手権 |
第5種目スピニング片手投げ距離種目 | |||||
順位 | 氏名 | 所属 | 記録(m) | 風速(m) | 競技会 |
1 | 小田切栄 | JWC | 72.89 | 2.34 | 第2回JCSF全日本選手権 |
2 | 加登眞二 | JSC | 72.83 | 2.48 | 第14回JSC北羽鳥大会 |
3 | 櫻井昭彦 | JSC | 72.07 | 2,51 | 第13回JSC北羽鳥大会 |
4 | 星善丈 | JSC | 71.48 | 2.48 | 第14回JSC北羽鳥大会 |
5 | 岡本堅史 | JCF | 69.79 | 2.03 | 第2回JCSF全日本選手権 |
6 | 後藤拓 | JSC | 68.70 | 2.03 | 第2回JCSF全日本選手権 |
7 | 佐藤昌己 | JSC | 68.49 | 2.03 | 第2回JCSF全日本選手権 |
8 | 佐々木潤 | JSC | 67.08 | 2,51 | 第13回JSC北羽鳥大会 |
9 | 小原誠司 | JSC | 66.33 | 2.34 | 第2回JCSF全日本選手権 |
10 | 猪狩清一 | 東京 | 64.12 | 2.03 | 第2回JCSF全日本選手権 |
第6種目フライ両手投げ距離種目 | |||||
順位 | 氏名 | 所属 | 記録(m) | 風速(m) | 競技会 |
1 | 大島悟 | 茨城 | 86.56 | 2.48 | 第2回JCSF全日本選手権 |
2 | 小林昌郎 | 群馬 | 78.94 | 1.97 | 第14回JSC北羽鳥大会 |
3 | 小松浩文 | JSC | 78.71 | 2.84 | 第14回JSC北羽鳥大会 |
4 | 小原誠司 | JSC | 74.72 | 1.88 | 第11回JSC野田大会 |
5 | 櫻井昭彦 | JSC | 74.30 | 2.80 | 2014CCC岐阜競技会春季 |
6 | 真辺芳廣 | 茨城 | 74.18 | 0.59 | 第10回JSC下総大会 |
7 | 浜野勝 | CCC | 72.18 | 2.36 | 2014CCC岐阜競技会春季 |
8 | 星善丈 | JSC | 69.89 | 0.36 | 第2回JCSF全日本選手権 |
9 | 佐藤昌己 | JSC | 68.27 | 1.88 | 第1回JCSF全日本選手権 |
10 | 佐々木潤 | JSC | 68.14 | 0.36 | 第2回JCSF全日本選手権 |
第7種目スピニング両手投げ距離種目 | |||||
順位 | 氏名 | 所属 | 記録(m) | 風速(m) | 競技会 |
1 | 小原誠司 | JSC | 101.66 | 1.60 | 第2回JCSF全日本選手権 |
2 | 岡本堅史 | JCF | 98.26 | 1.60 | 第2回JCSF全日本選手権 |
3 | 小田切栄 | JWC | 96.25 | 1.60 | 第2回JCSF全日本選手権 |
4 | 佐藤昌己 | JSC | 93.38 | 1.60 | 第2回JCSF全日本選手権 |
5 | 櫻井昭彦 | JSC | 92.20 | -0.16 | 第2回JCSF全日本選手権 |
6 | 猪狩清一 | 東京 | 91.50 | 1.60 | 第2回JCSF全日本選手権 |
7 | 加登眞二 | JSC | 57.80 | -0.05 | 第2回JCSF全日本選手権 |
第8種目マルチプライヤー正確度種目 | |||||
順位 | 氏名 | 所属 | 記録(pt) | 時間 | 競技会 |
1 | 櫻井昭彦 | JSC | 95 | 3’41” | 第10回JSC下総大会 |
2 | 加登眞二 | JSC | 95 | 3’53” | 第15回北海道オープン大会 |
3 | 岡本堅史 | JCF | 70 | 4’50” | 第2回JCSF全日本選手権 |
4 | 佐藤昌己 | JSC | 65 | 4’29” | 第2回JCSF全日本選手権 |
5 | 武田淳也 | HCK | 65 | 4’38” | 第16回北海道オープン大会 |
6 | 小田切栄 | JWC | 65 | 5’06” | 第2回JCSF全日本選手権 |
7 | 斉藤悦朗 | JCF | 55 | 4’06” | 第2回JCSF全日本選手権 |
第9種目マルチプライヤー両手投げ距離種目 | |||||
順位 | 氏名 | 所属 | 記録(m) | 風速(m) | 競技会 |
1 | 小田切栄 | JWC | 104.32 | 2.05 | 第2回JCSF全日本選手権 |
2 | 今井正一 | HCK | 101.87 | 1.60 | 第15回北海道オープン大会 |
3 | 岡本堅史 | JCF | 98.68 | 2.56 | 第1回JCSF全日本選手権 |
4 | 櫻井昭彦 | JSC | 97.53 | 1.43 | 第2回JCSF全日本選手権 |
5 | 猪狩清一 | 東京 | 88.82 | 2.05 | 第2回JCSF全日本選手権 |
6 | 佐藤昌己 | JSC | 87.83 | 1.22 | 第2回JCSF全日本選手権 |
7 | 加登眞二 | JSC | 42.21 | 2.05 | 第2回JCSF全日本選手権 |
フライ3種目総合 | |||||
順位 | 氏名 | 所属 | 記録(pt) | 競技会 | |
1 | 櫻井昭彦 | JSC | 387.41 | 第18回JSC北羽鳥大会 | |
2 | 佐々木潤 | JSC | 386.26 | 第18回JSC北羽鳥大会 | |
3 | 星善丈 | JSC | 379.37 | 第12回JSC下総大会 | |
4 | 真辺芳廣 | 茨城 | 372.98 | 第12回JSC下総大会 | |
5 | 小原誠司 | JSC | 368.40 | 第12回JSC下総大会 | |
6 | 小林昌郎 | 群馬 | 363.98 | 第13回JSC北羽鳥大会 | |
7 | 小松浩文 | JSC | 363.03 | 第18回JSC北羽鳥大会 | |
8 | 西田晃 | JSC | 360.33 | 第12回JSC下総大会 | |
9 | 加登眞二 | JSC | 355.73 | 第12回JSC下総大会 | |
10 | 岡本堅史 | JCF | 349.26 | 第12回JSC下総大会 | |
5種目総合 | |||||
順位 | 氏名 | 所属 | 記録(pt) | 競技会 | |
1 | 櫻井昭彦 | JSC | 539.99 | 第18回JSC北羽鳥大会 | |
2 | 加登眞二 | JSC | 498.07 | 第9回JSC野田大会 | |
3 | 小田切栄 | JWC | 496.16 | 第13回JSC北羽鳥大会 | |
4 | 岡本堅史 | JCF | 483.24 | 第15回北海道オープン大会 | |
5 | 佐々木潤 | JSC | 477.78 | 第18回JSC北羽鳥大会 | |
6 | 細江芳 | CCC | 466.01 | 2014CCC岐阜競技会春季 | |
7 | 武田淳也 | HCK | 455.02 | 第15回北海道オープン大会 | |
8 | 佐藤昌己 | JSC | 412.75 | 第1回JCSF全日本選手権 | |
9 | 小原誠司 | JSC | 405.89 | 第2回JCSF全日本選手権 | |
10 | 後藤拓 | JSC | 364.56 | 第1回JCSF全日本選手権 | |
7種目総合 | |||||
順位 | 氏名 | 所属 | 記録(pt) | 競技会 | |
1 | 櫻井昭彦 | JSC | 796.07 | 第15回北海道オープン大会 | |
2 | 岡本堅史 | JCF | 760.71 | 第15回北海道オープン大会 | |
3 | 小田切栄 | JWC | 752.68 | 第2回JCSF全日本選手権 | |
4 | 武田淳也 | HCK | 729.87 | 第15回北海道オープン大会 | |
5 | 小原誠司 | JSC | 699.47 | 第2回JCSF全日本選手権 | |
6 | 佐藤昌己 | JSC | 681.94 | 第1回JCSF全日本選手権 | |
7 | 加登眞二 | JSC | 424.48 | 第2回JCSF全日本選手権 | |
全種目総合 | |||||
順位 | 氏名 | 所属 | 記録(pt) | 競技会 | |
1 | 櫻井昭彦 | JSC | 1020.57 | 第15回北海道オープン大会 | |
2 | 岡本堅史 | JCF | 983.42 | 第15回北海道オープン大会 | |
3 | 小田切栄 | JWC | 974.16 | 第2回JCSF全日本選手権 | |
4 | 佐藤昌己 | JSC | 853.83 | 第1回JCSF全日本選手権 | |
5 | 武田淳也 | HCK | 829.58 | 第1回JCSF全日本選手権 | |
6 | 加登眞二 | JSC | 552.79 | 第2回JCSF全日本選手権 |
女子
第1種目フライ正確度種目 | |||||
順位 | 氏名 | 所属 | 記録(pt) | 時間 | 競技会 |
1 | 佐々木アキ | JSC | 100 | 3’35” | おとがワ!ンダーランド大会 |
2 | 塩谷明絵 | HCK | 95 | 2’58” | 第15回北海道オープン大会 |
第2種目フライ片手投げ距離種目 | |||||
順位 | 氏名 | 所属 | 記録(m) | 風速(m) | 競技会 |
1 | 塩谷明絵 | HCK | 46.07 | 1.57 | 第1回JCSF全日本選手権 |
2 | 佐々木アキ | JSC | 41.65 | 1.05 | 第16回JCSF野田大会 |
第3種目スピニング正確度アレンバーグ種目 | |||||
順位 | 氏名 | 所属 | 記録(pt) | 時間 | 競技会 |
1 | 佐々木アキ | JSC | 74 | 3’48” | 第8回JSC野田大会 |
第4種目スピニング正確度種目 | |||||
順位 | 氏名 | 所属 | 記録(pt) | 時間 | 競技会 |
1 | 佐々木アキ | JSC | 65 | 5’18” | 第18回JSC北羽鳥大会 |
第5種目スピニング片手投げ距離種目 | |||||
順位 | 氏名 | 所属 | 記録(m) | 風速(m) | 競技会 |
1 | 佐々木アキ | JSC | 51.14 | 2.69 | 第16回JSC野田大会 |
5種目総合 | |||||
順位 | 氏名 | 所属 | 記録(pt) | 競技会 | |
1 | 佐々木アキ | JSC | 397.20 | 第18回JSC北羽鳥大会 |